ZH-XC Pro складывающий и клеящий станок с модульной конструкцией для коробок с запирающимся дном (4 и 6 углов)
Передовой станок GEN 5 с модульной конструкцией, высокой мощностью, низким уровнем шума и компактным исполнением.
1. - Посмотрите. Высокая производительность
Запатентованная технология обеспечивает превосходную скорость и увеличенный срок службы.
2. Модульность и возможность модернизации
Настройка функций до и после покупки в соответствии с изменяющимися потребностями заказчика.
3. Интеллектуальность и компактность
Скрытый блок управления экономит пространство; изогнутая кронштейн-рукоятка придаёт эстетическую привлекательность.
Описание
1. Ряд национальных патентов; производительность станка поколения GEN 5 превосходит аналоги.
2. Модульная конструкция: различные функции могут комбинироваться в соответствии с потребностями заказчика, а функциональность может быть расширена после покупки.
3. Передача с несколькими двигателями обладает высокой мощностью, обеспечивает высокую скорость и более длительный срок службы.
4. Синхронный ремённый привод обеспечивает высокую скорость и низкий уровень шума.
5. Верхняя и нижняя конвейерные ленты приводятся в движение, и не наблюдается явления заворачивания краёв.
6. Новый изогнутый кронштейн для рычага имеет уникальную форму и эстетичный внешний вид.
7. Интегрированный электрический распределительный щит скрыт в нижней части конвейера, что позволяет экономить пространство.
Технические данные
| Модель | Тип коробки | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) |
| -1258 | Боковой клей для коробок и плоские коробки | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Предварительно сложенный короб | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| коробка с 4 углами | 200-1150 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| коробка с 6 углами | 300-1150 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| 4-P45 | Боковой клей для коробок и плоские коробки | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Предварительно сложенный короб | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| коробка с 4 углами | 200-1350 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| коробка с 6 углами | 300-1350 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| -P5 | Боковой клей для коробок и плоские коробки | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Предварительно сложенный короб | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| коробка с 4 углами | 200-1550 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| коробка с 6 углами | 300-1550 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| ZH-1850 XC Pro | Боковой клей для коробок и плоские коробки | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Предварительно сложенный короб | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| коробка с 4 углами | 200-1750 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| коробка с 6 углами | 300-1750 | 200-700 | - | - | 30-100 |
Данные о продукции
| Параметры | ZH-1250XC Pro | ZH-1450XC Pro | ZH-1650XC Pro | ZH-1850XC Pro |
| Наименование продукта | Папка-клеильная машина для коробок с защёлкивающимся дном (модульная), 4 и 6 углов | |||
| Бумажный материал | картон плотностью 210–600 г/м². Совместим с гофрированным картоном типов A, B, C, E, F и двухслойным гофрированным картоном | |||
| Макс. скорость подачи лайнера | 0–300 м/мин, плавная регулировка | |||
| Способ питания | Автоматическая подача | |||
| Способ фальцовки | одностороннее нанесение клея. Предварительное сгибание. Защёлкивающееся дно. Коробки с 4 и 6 углами | |||
| Материал клея | Холодный клей | |||
| Электрическая мощность | 33 кВт AC3PH380V |
35 кВт AC3PH380V |
37 кВт AC3PH380V |
40КВт AC3PH380V |
| Вес | 6000кг | 6200кг | 6400кг | 6600 кг |
| Превышение размера | 17.5"218 | 175"2-218 | 17-5"24*1.8 | 175*26*1.8 |

Планировочный чертёж
