Colleuse-plieuse ZH-XC Pro à charnières, fond à verrouillage par choc à 4 et 6 coins (modulaire)
Machine leader GEN 5 dotée d’une conception modulaire, d’une puissance élevée, d’un faible niveau sonore et d’un encombrement réduit.
1. Haute performance
Une technologie brevetée garantit une vitesse supérieure et une durée de vie plus longue.
2. Modulaire et évolutif
Fonctions personnalisables avant et après l’achat pour répondre aux besoins changeants des clients.
3. Intelligent et compact
Boîtier de commande intégré pour gagner de l’espace ; support de bras incurvé pour un aspect esthétique.
Description
1. Un certain nombre de brevets nationaux ; les performances de la machine GEN 5 sont supérieures à celles des concurrents.
2. Structure modulaire : différentes fonctions peuvent être combinées selon les besoins du client, et les fonctions peuvent être mises à niveau après l’achat.
3. La transmission multi-moteur offre une puissance élevée, une vitesse élevée et une durée de vie plus longue.
4. Transmission par courroie synchrone, offrant une vitesse élevée et un faible niveau sonore.
5. Les convoyeurs supérieur et inférieur sont motorisés, ce qui élimine tout phénomène d’enroulement.
6. Le nouveau support de bras incurvé possède une forme originale et un aspect esthétique.
7. La boîte de commande électrique intégrée est dissimulée sous le convoyeur, ce qui permet de gagner de l’espace.
Données techniques
| Modèle | Type de boîte | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| -1258 | Boîte à colle latérale et boîte plate | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Boîte pré-pliée | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Boîte à fond à verrouillage par choc | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| boîte à 4 coins | 200-1150 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| boîte à 6 coins | 300-1150 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| 4-P45 | Boîte à colle latérale et boîte plate | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Boîte pré-pliée | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Boîte à fond à verrouillage par choc | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| boîte à 4 coins | 200-1350 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| boîte à 6 coins | 300-1350 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| -P5 | Boîte à colle latérale et boîte plate | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Boîte pré-pliée | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Boîte à fond à verrouillage par choc | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| boîte à 4 coins | 200-1550 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| boîte à 6 coins | 300-1550 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| ZH-1850 XC Pro | Boîte à colle latérale et boîte plate | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Boîte pré-pliée | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Boîte à fond à verrouillage par choc | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| boîte à 4 coins | 200-1750 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| boîte à 6 coins | 300-1750 | 200-700 | - | - | 30-100 |
Données du produit
| Paramètre | ZH-1250XC Pro | ZH-1450XC Pro | ZH-1650XC Pro | ZH-1850XC Pro |
| Nom du produit | Colleuse-plieuse à 4 et 6 coins avec fond à verrouillage par choc (modulaire) | |||
| Matériau papier | carton ondulé de 210 à 600 g/m². Compatible avec les cartons ondulés types A, B, C, E, F et les cartons ondulés à double cannelure | |||
| Vitesse maximale du papier support | 0–300 m/min, réglage continu | |||
| Méthode d'alimentation | Alimentation automatique | |||
| Mode de pliage | encollage unilatéral. Pré-pliage. Fond à verrouillage par collision. Boîte à 4 ou 6 coins | |||
| Matériau de la colle | Colle froide | |||
| Puissance électrique | 33KW AC3PH380V |
35KW AC3PH380V |
37kw AC3PH380V |
40KW AC3PH380V |
| Poids | 6000kg | 6200kg | 6400kg | 6600Kg |
| Dimensions excédant les normes | 17.5"218 | 175"2-218 | 17-5"24*1.8 | 175*26*1.8 |

Plan
