Coladora de Pastas ZH-XC Pro com Dobrador e Colagem de Fundo do Tipo Crash Lock com 4 e 6 Cantos (Modular)
Máquina líder GEN 5 com design modular, alta potência, baixo ruído e estrutura economizadora de espaço.
1. Alto desempenho
Tecnologia patenteada garante velocidade superior e maior vida útil.
2. Modular e atualizável
Funções personalizáveis antes e após a compra para atender às necessidades em constante evolução dos clientes.
3. Inteligente e Compacto
Caixa de controle embutida economiza espaço; braço curvo adiciona apelo estético.
Descrição
1. Uma série de patentes nacionais; o desempenho da máquina GEN 5 está à frente dos concorrentes.
2. Estrutura modular: diferentes funções podem ser combinadas conforme as necessidades do cliente, e as funções podem ser atualizadas após a compra.
3. A transmissão com múltiplos motores oferece grande potência, alta velocidade e maior vida útil.
4. Transmissão por correia sincronizada, com alta velocidade e baixo ruído.
5. As esteiras transportadoras superior e inferior são motorizadas, evitando qualquer fenômeno de enrolamento.
6. O novo suporte em braço curvo possui formato exclusivo e aparência elegante.
7. O quadro elétrico de controle integrado está embutido na parte inferior do transportador, economizando espaço.
Dados Técnicos
| Modelo | Tipo de Caixa | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| -1258 | Caixa com cola lateral e caixa plana | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Caixa pré-dobrada | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Caixa com fundo de travamento por impacto | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| caixa de quatro cantos | 200-1150 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| caixa de seis cantos | 300-1150 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| 4-P45 | Caixa com cola lateral e caixa plana | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Caixa pré-dobrada | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Caixa com fundo de travamento por impacto | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| caixa de quatro cantos | 200-1350 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| caixa de seis cantos | 300-1350 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| -P5 | Caixa com cola lateral e caixa plana | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Caixa pré-dobrada | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Caixa com fundo de travamento por impacto | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| caixa de quatro cantos | 200-1550 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| caixa de seis cantos | 300-1550 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| ZH-1850 XC Pro | Caixa com cola lateral e caixa plana | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Caixa pré-dobrada | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Caixa com fundo de travamento por impacto | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| caixa de quatro cantos | 200-1750 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| caixa de seis cantos | 300-1750 | 200-700 | - | - | 30-100 |
Dados sobre o produto
| Parâmetro | ZH-1250XC Pro | ZH-1450XC Pro | ZH-1650XC Pro | ZH-1850XC Pro |
| Nome do Produto | Coladora de Pastas com Fundo de Bloqueio por Impacto de 4 e 6 Cantos (Modular) | |||
| Material de Papel | papel-cartão de 210–600 g/m². Compatível com papelão ondulado A/B/C/E/F e papelão ondulado de dupla parede | |||
| Velocidade máxima do revestimento | ajuste contínuo de 0–300 m/min | |||
| Forma de alimentação | Alimentação automática | |||
| Modo de dobragem | colagem de um único lado. Pré-dobragem. Fundo com trava de colisão. Caixa com cantos de 4 e 6 | |||
| Material da cola | Cola Fria | |||
| Potência elétrica | 33KW AC3PH380V |
35 kW AC3PH380V |
37kw AC3PH380V |
40KW AC3PH380V |
| Peso | 6000kg | 6200kg | 6400kg | 6600Kg |
| Dimensão excedente | 17.5"218 | 175"2-218 | 17-5"24*1.8 | 175*26*1.8 |

Planta baixa
