Pegadora plegadora ZH-XC Pro con sistema de bloqueo por impacto de 4 y 6 esquinas (modular)
Máquina líder GEN 5 con diseño modular, alta potencia, bajo nivel de ruido y construcción compacta.
1. Alto rendimiento
La tecnología patentada garantiza una velocidad superior y una mayor vida útil.
2. Modular y actualizable
Funciones personalizables antes y después de la compra para adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente.
3. Inteligente y compacta
Caja de control oculta que ahorra espacio; soporte curvo para brazo que aporta atractivo estético.
Descripción
1. Una serie de patentes nacionales; el rendimiento de la máquina GEN 5 supera al de sus competidores.
2. Estructura modular: distintas funciones pueden combinarse según las necesidades del cliente, y las funciones pueden actualizarse tras la compra.
3. Transmisión multicmotor con potencia elevada, alta velocidad y mayor vida útil.
4. Transmisión por correa sincrónica, con alta velocidad y bajo nivel de ruido.
5. Las bandas transportadoras superior e inferior están motorizadas, por lo que no se produce fenómeno de enrollamiento.
6. El nuevo soporte de brazo curvo presenta una forma única y un aspecto estético.
7. La caja de control eléctrico integrada está oculta en la parte inferior del transportador, lo que ahorra espacio.
Datos Técnicos
| Modelo | Tipo de caja | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| -1258 | Caja con pegamento lateral y caja plana | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Caja pre-doblada | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Caja con fondo de cierre rápido | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| caja de 4 esquinas | 200-1150 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| caja de 6 esquinas | 300-1150 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| 4-P45 | Caja con pegamento lateral y caja plana | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Caja pre-doblada | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Caja con fondo de cierre rápido | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| caja de 4 esquinas | 200-1350 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| caja de 6 esquinas | 300-1350 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| -P5 | Caja con pegamento lateral y caja plana | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Caja pre-doblada | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Caja con fondo de cierre rápido | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| caja de 4 esquinas | 200-1550 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| caja de 6 esquinas | 300-1550 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| ZH-1850 XC Pro | Caja con pegamento lateral y caja plana | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - |
| Caja pre-doblada | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| Caja con fondo de cierre rápido | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | - | |
| caja de 4 esquinas | 200-1750 | 200-700 | - | - | 30-100 | |
| caja de 6 esquinas | 300-1750 | 200-700 | - | - | 30-100 |
Datos sobre el producto
| Parámetros | ZH-1250XC Pro | ZH-1450XC Pro | ZH-1650XC Pro | ZH-1850XC Pro |
| Nombre del producto | Encoladora de carpetas con cierre tipo crash lock en 4 y 6 esquinas (modular) | |||
| Material de papel | cartón ondulado de 210–600 g/m². Compatible con cartón ondulado tipo A/B/C/E/F y cartón ondulado de doble pared | |||
| Velocidad máxima del revestimiento | ajuste continuo de 0 a 300 m/min | |||
| El modo de alimentación | Alimentación automática | |||
| Forma de plegado | encolado por un solo lado. Preplegado. Cierre tipo crash lock en la base. Caja de 4 y 6 esquinas | |||
| Material de pegamento | Cola Fría | |||
| Energía eléctrica | 33KW AC3PH380V |
35 kW AC3PH380V |
37kw AC3PH380V |
40KW AC3PH380V |
| Peso | 6000kg | 6200kg | 6400kg | 6600Kg |
| Dimensiones excesivas | 17.5"218 | 175"2-218 | 17-5"24*1.8 | 175*26*1.8 |

Plano
