ZH-XC 4 и 6 угловых фальцевально-наклеивающих автомата с системой Crash Lock для дна (модульная конструкция)
Запатентованная машина GEN 5: модульная, мощная, тихая, предотвращает заворачивание краёв, компактная и эстетично оформленная.
1. - Посмотрите. Высокая производительность
Привод с несколькими двигателями и синхронным ремнём обеспечивает высокую мощность, высокую скорость, низкий уровень шума и длительный срок службы.
2. Модульная и интеллектуальная
Функции, настраиваемые до и после покупки; скрытый распределительный щит экономит площадь пола.
3. Повышенная эффективность транспортировки
Приводимые в движение верхняя и нижняя ленты предотвращают заворачивание краёв; изогнутый кронштейн для рычага обеспечивает уникальный и элегантный внешний вид.
Описание
1. Ряд национальных патентов; производительность станка поколения GEN 5 превосходит аналоги.
2. Модульная конструкция: различные функции могут комбинироваться в соответствии с потребностями заказчика, а функциональность может быть расширена после покупки.
3. Передача с несколькими двигателями обладает высокой мощностью, обеспечивает высокую скорость и более длительный срок службы.
4. Синхронный ремённый привод обеспечивает высокую скорость и низкий уровень шума.
5. Верхняя и нижняя конвейерные ленты приводятся в движение, и не наблюдается явления заворачивания краёв.
6. Новый изогнутый кронштейн для рычага имеет уникальную форму и эстетичный внешний вид.
7. Интегрированный электрический распределительный щит скрыт в нижней части конвейера, что позволяет экономить пространство.
Технические данные
| Модель | Тип коробки | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) |
| ZH-800XC | Боковой клеевой короб | 130-800 | 60-700 | 60 | 30 | - |
| Предварительно сложенный короб | 170-700 | 60-700 | 80 | 30 | - | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 180-700 | 100-700 | 90 | 40 | - | |
| коробка с 4 углами | 200-600 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| коробка с 6 углами | 200-600 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| ZH-900XC | Боковой клеевой короб | 130-900 | 60-700 | 60 | 30 | - |
| Предварительно сложенный короб | 170-800 | 60-700 | 80 | 30 | - | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 180-800 | 100-700 | 90 | 40 | - | |
| коробка с 4 углами | 200-700 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| коробка с 6 углами | 200-700 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| ZH-1100XC | Боковой клеевой короб | 170-1100 | 60-700 | 100 | 80 | - |
| Предварительно сложенный короб | 200-1000 | 60-700 | 100 | 80 | - | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 200-1000 | 100-700 | 100 | 80 | - | |
| коробка с 4 углами | 200-900 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| коробка с 6 углами | 200-900 | 180-600 | - | - | 30-100 |
Данные о продукции
| Параметры | ZH-800XC | ZH-900XC | ZH-1100XC |
| Наименование продукта | гофрокоробка с запираемым дном типа «Crash Lock» с 4 и 6 углами (модульная) | ||
| Бумажный материал | плотность картона: 210–600 г/м². Совместим с гофробумагой типа E и F | ||
| Макс. скорость подачи лайнера | 0–300 м/мин, плавная регулировка | ||
| Способ питания | Автоматическая подача | ||
| Способ фальцовки | Одностороннее склеивание, предварительное сгибание, дно с фиксацией типа «crash lock», углы 4 и 6 | ||
| Материал клея | Холодный клей | ||
| Электрическая мощность | AC3PH380V | ||
| Вес | 2800 кг | 3000 кг | 4000 кг |
| Превышение габаритов (м) | 12.8*1.45*1.35 | 12.8*1.55*1.35 | 14.7*1.75*1.35 |

Планировочный чертёж
