ZH-XC 4 & 6 plieuse-colleuse à fond verrouillable par collision (modulaire)
Machine brevetée GEN 5, modulaire, puissante, silencieuse, anti-enroulement, gain de place et design élégant.
1. Haute performance
Entraînement multi-moteur et par courroie synchrone garantit une forte puissance, une grande vitesse, un faible niveau sonore et une plus longue durée de vie.
2. Modulaire et intelligent
Fonctionnalités personnalisables avant/après-achat ; la boîte de commande dissimulée permet de gagner de l’espace au sol.
3. Transport supérieur
Les courroies supérieure et inférieure motorisées empêchent l’enroulement ; le support de bras incurvé offre une apparence originale et élégante.
Description
1. Un certain nombre de brevets nationaux ; les performances de la machine GEN 5 sont supérieures à celles des concurrents.
2. Structure modulaire : différentes fonctions peuvent être combinées selon les besoins du client, et les fonctions peuvent être mises à niveau après l’achat.
3. La transmission multi-moteur offre une puissance élevée, une vitesse élevée et une durée de vie plus longue.
4. Transmission par courroie synchrone, offrant une vitesse élevée et un faible niveau sonore.
5. Les convoyeurs supérieur et inférieur sont motorisés, ce qui élimine tout phénomène d’enroulement.
6. Le nouveau support de bras incurvé possède une forme originale et un aspect esthétique.
7. La boîte de commande électrique intégrée est dissimulée sous le convoyeur, ce qui permet de gagner de l’espace.
Données techniques
| Modèle | Type de boîte | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| ZH-800XC | Boîte à colle latérale | 130-800 | 60-700 | 60 | 30 | - |
| Boîte pré-pliée | 170-700 | 60-700 | 80 | 30 | - | |
| Boîte à fond à verrouillage par choc | 180-700 | 100-700 | 90 | 40 | - | |
| boîte à 4 coins | 200-600 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| boîte à 6 coins | 200-600 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| ZH-900XC | Boîte à colle latérale | 130-900 | 60-700 | 60 | 30 | - |
| Boîte pré-pliée | 170-800 | 60-700 | 80 | 30 | - | |
| Boîte à fond à verrouillage par choc | 180-800 | 100-700 | 90 | 40 | - | |
| boîte à 4 coins | 200-700 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| boîte à 6 coins | 200-700 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| ZH-1100XC | Boîte à colle latérale | 170-1100 | 60-700 | 100 | 80 | - |
| Boîte pré-pliée | 200-1000 | 60-700 | 100 | 80 | - | |
| Boîte à fond à verrouillage par choc | 200-1000 | 100-700 | 100 | 80 | - | |
| boîte à 4 coins | 200-900 | 180-600 | - | - | 30-100 | |
| boîte à 6 coins | 200-900 | 180-600 | - | - | 30-100 |
Données du produit
| Paramètre | ZH-800XC | ZH-900XC | ZH-1100XC |
| Nom du produit | colleuse-plieuse à fond verrouillé par collision (modulaire) pour boîtes à 4 et 6 coins | ||
| Matériau papier | carton ondulé de 210 à 600 g/m². Compatible avec les ondulés E et F | ||
| Vitesse maximale du papier support | 0–300 m/min, réglage continu | ||
| Méthode d'alimentation | Alimentation automatique | ||
| Mode de pliage | Encollage unilatéral, pré-pliage, fond à verrouillage par choc, coins 4 et 6 | ||
| Matériau de la colle | Colle froide | ||
| Puissance électrique | AC3PH380V | ||
| Poids | 2800KG | 3000kg | 4000kg |
| Dimensions hors tout (M) | 12.8*1.45*1.35 | 12.8*1.55*1.35 | 14.7*1.75*1.35 |

Plan
