ZH-XAG Pro станок для складывания и склеивания коробок с запирающимся дном (модульный)
Запатентованный станок GEN 5: модульный, мощный, тихий, компактный, предотвращающий заворачивание листов и выполненный в эстетичном дизайне.
1. - Посмотрите. Высокая производительность
Запатентованная технология GEN 5 обеспечивает превосходную скорость, мощность и увеличенный срок службы.
2. Модульная и интеллектуальная
Настройка функций до или после покупки; скрытый блок управления экономит место на полу.
3. Современная трансмиссия
Многодвигательный привод и синхронный ременной привод обеспечивают мощную, быструю, бесшумную и безморщинистую работу.
Описание
1. Ряд национальных патентов; производительность станка поколения GEN 5 превосходит аналоги.
2. Модульная конструкция: различные функции могут комбинироваться в соответствии с потребностями заказчика, а функциональность может быть расширена после покупки.
3. Передача с несколькими двигателями обладает высокой мощностью, обеспечивает высокую скорость и более длительный срок службы.
4. Синхронный ремённый привод обеспечивает высокую скорость и низкий уровень шума.
5. Верхняя и нижняя конвейерные ленты приводятся в движение, и не наблюдается явления заворачивания краёв.
6. Новый изогнутый кронштейн для рычага имеет уникальную форму и эстетичный внешний вид.
7. Интегрированный электрический распределительный щит скрыт в нижней части конвейера, что позволяет экономить пространство.
Технические данные
| Модель | Тип коробки | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) |
| ZH-1250 XAG Pro | Боковой клей для коробок и плоские коробки | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 |
| Предварительно сложенный короб | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 250-1250 | 150-700 | 120 | 50 | |
| c158 | Боковой клей для коробок и плоские коробки | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 |
| Предварительно сложенный короб | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 250-1450 | 150-700 | 120 | 50 | |
| ZH-1650 XAG Pro | Боковой клей для коробок и плоские коробки | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 |
| Предварительно сложенный короб | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 250-1650 | 150-700 | 120 | 50 | |
| ZH-1850 XAG Pro | Боковой клей для коробок и плоские коробки | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 |
| Предварительно сложенный короб | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 | |
| Короб с защёлкивающимся дном | 250-1850 | 150-700 | 120 | 50 |
Данные о продукции
| Параметры | ZH-1250 XAG Pro | ZH-1450 XAG Pro | ZH-1650 XAG Pro | ZH-1850 XAG Pro |
| Наименование продукта | Гнёто-клеильная машина для коробок с замком типа «Crash Lock» (модульная) | |||
| Бумажный материал | картон плотностью 210–600 г/м². Совместим с гофрированным картоном типов A, B, C, E, F и двухслойным гофрированным картоном | |||
| Макс. скорость подачи лайнера | 0–300 м/мин, плавная регулировка | |||
| Способ питания | Автоматическая подача | |||
| Способ фальцовки | одностороннее нанесение клея. Предварительное сгибание. Замок типа «Crash Lock» в нижней части | |||
| Материал клея | Холодный клей | |||
| Электрическая мощность | 33 кВт AC3PH380V |
35 кВт AC3PH380V |
37 кВт AC3PH380V |
40КВт AC3PH380V |
| Вес | 6000кг | 6200кг | 6400кг | 6600 кг |
| Превышение габаритов (м) | 17.5*2*1.8 | 17.5*2.2*1.8 | 17.5*2.4*1.8 | 17.5*2.6*1.8 |

Планировочный чертёж
