آلة تلقائية لطي الصناديق ولصقها ZH-XA مع طي مبدئي (قابلة للتعديل)
ماكينة من الجيل الخامس الحاصلة على براءة اختراع، وقابلة للتجزئة، وقوية، وهادئة، ومكافحة للالتفاف، وقابلة للترقية، وتوفّر المساحة، وجذّابة المظهر.
١. أداء عالٍ
محركات متعددة وناقل حركة متزامن بواسطة حزام يضمنان قوة عالية، وسرعة كبيرة، وضوضاء منخفضة، وعمر افتراضي أطول.
٢. وحدوية وقابلة للترقية
وظائف قابلة للتخصيص قبل الشراء وبعده؛ مع ترك أربعة إلى ستة أجهزة زاوية للترقيات المستقبلية.
٣. ذكية ومدمجة
صندوق التحكم المُخبّأ يوفّر المساحة؛ وذراع الدعم المنحني يمنح الماكينة مظهرًا فريدًا وجذّابًا.
الوصف
1. عددٌ من البراءات الوطنية، وأداء جهاز الجيل الخامس (GEN 5) متقدِّمٌ على أجهزة المنافسين.
2. هيكل وحداتي، ويمكن دمج وظائف مختلفة وفقًا لاحتياجات العميل، كما يمكن ترقية الوظائف بعد الشراء.
3. نقل متعدد المحركات يتمتَّع بقوة عالية، وسرعة كبيرة، وعمر افتراضي أطول.
4. نقل بواسطة حزام متزامن عالي السرعة ومنخفض الضوضاء.
5. الأحزمة الناقلة العلوية والسفلية مُشغَّلة كهربائيًّا، ولا تحدث ظاهرة التموج.
6. ذراع الحامل المنحنية الجديدة تتمتَّع بشكل فريد ومظهر جميل.
7. تم ترك موقع أربعة أجهزة سداسية الزوايا للترقية في أي وقت.
8. صندوق التحكم الكهربائي المدمج مخفي في قاع الناقل، مما يوفر المساحة.
البيانات الفنية
| الطراز | نوع الصندوق | أ (مم) | B (mm) | C (مм) | D (mm) |
| ZH-600XA | علبة الغراء الجانبي | 110-600 | 60-500 | 50 | 10 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 170-500 | 60-500 | 80 | 10 | |
| ZH-700XA | علبة الغراء الجانبي | 110-700 | 60-500 | 50 | 10 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 170-600 | 60-500 | 80 | 70 | |
| ZH-800XA | علبة الغراء الجانبي | 130-800 | 60-700 | 60 | 10 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 170-700 | 60-700 | 80 | 10 | |
| ZH-900XA | علبة الغراء الجانبي | 130-900 | 60-700 | 60 | 10 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 170-800 | 60-700 | 80 | 10 | |
| ZH-1100XA | علبة الغراء الجانبي | 200-1100 | 100-700 | 100 | 50 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 200-1000 | 100-700 | 100 | 50 |
بيانات المنتج
| الطراز | نوع الصندوق | أ (مم) | B (mm) | C (مм) | D (mm) |
| ZH-600XA | علبة الغراء الجانبي | 110-600 | 60-500 | 50 | 10 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 170-500 | 60-500 | 80 | 10 | |
| ZH-700XA | علبة الغراء الجانبي | 110-700 | 60-500 | 50 | 10 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 170-600 | 60-500 | 80 | 70 | |
| ZH-800XA | علبة الغراء الجانبي | 130-800 | 60-700 | 60 | 10 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 170-700 | 60-700 | 80 | 10 | |
| ZH-900XA | علبة الغراء الجانبي | 130-900 | 60-700 | 60 | 10 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 170-800 | 60-700 | 80 | 10 | |
| ZH-1100XA | علبة الغراء الجانبي | 200-1100 | 100-700 | 100 | 50 |
| علبة مُطوية مسبقًا | 200-1000 | 100-700 | 100 | 50 |
رسم بياني مستوي

